产品中心
热门资讯
| 产品名称 | 工作电压(V) | 输出电流(mA) | 静态电流(uA) | 震荡频率(KHz) | 最高效率(%) | 封装形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XT1712 | 1.6-6.0 | 1200 | 210 | 1400 | 95 | SOT-23-5L |
| XT3410 | 2.5-6.0 | 1200 | 40 | 1500 | 95 | SOT-23-5L |
| LN3406 | 1.8-6.0 | 600 | 40 | 1500 | 95 | SOT-23-5L |
| XT1861 | 0.9-6.5 | 300 | 15 | 300 | 94 | SOT-23-3L,SOT-23-5L TO-92,SOT-89-3L |
| LN2262 | 1.0-6.0 | 1000 | 21 | 1000 | 90 | SOT-23-6L |
| LN2406 | 2.0-6.0 | 800 | 300 | 1400 | 95 | SOT-23-5 |
| LN2119 | 2.7-5.5 | 100 | 90 | 1000 | 88 | SOT-23-5 |
| LN2351 | 0.9-6.0 | 350 | 9 | 300 | 85 | SOT-23-3B,SOT-23-5 |
| LN2272 | 2.8-5.0 | 1200 | 80 | 1500 | 92 | SOT-23-6 |
| LN2266 | 1.0-6.0 | 600 | 14 | 500 | 90 | SOT-23-6 |
| LN2261 | 1.0-6.0 | 1000 | 25 | 1000 | 90 | SOT-23-6 |
| 产品名称 | 工作电压(V) | 输出电流(mA) | 静态电流(uA) | 震荡频率(KHz) | 最高效率(%) | 封装形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XT1861 | 0.9-6.5 | 300 | 15 | 300 | 94 | SOT-23-3L,SOT-23-5L TO-92,SOT-89-3L |
| LN2262 | 1.0-6.0 | 1000 | 21 | 1000 | 90 | SOT-23-6L |
| LN2119 | 2.7-5.5 | 100 | 90 | 1000 | 88 | SOT-23-5 |
| LN2351 | 0.9-6.0 | 350 | 9 | 300 | 85 | SOT-23-3B,SOT-23-5 |
| LN2272 | 2.8-5.0 | 1200 | 80 | 1500 | 92 | SOT-23-6 |
| LN2266 | 1.0-6.0 | 600 | 14 | 500 | 90 | SOT-23-6 |
| LN2261 | 1.0-6.0 | 1000 | 25 | 1000 | 90 | SOT-23-6 |
| 产品名称 | 工作电压(V) | 输出电流(mA) | 静态电流(uA) | 震荡频率(KHz) | 最高效率(%) | 封装形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XT1712 | 1.6-6.0 | 1200 | 210 | 1400 | 95 | SOT-23-5L |
| XT3410 | 2.5-6.0 | 1200 | 40 | 1500 | 95 | SOT-23-5L |
| LN3406 | 1.8-6.0 | 600 | 40 | 1500 | 95 | SOT-23-5L |
| LN2406 | 2.0-6.0 | 800 | 300 | 1400 | 95 | SOT-23-5 |

ICORE(中微爱芯)
ETEK(力芯微)
SIPOWER(硅动力)
NATLINEAR(南麟电子)
UTC(友顺科技)
RUNIC(润石科技)
TOLLSEMI(拓尔微)
SITCORES(芯力特)
无线充电
扫地机器人
智能锁
直流无刷电机
公司简介
人才招聘
行业动态
官方微信