产品中心
热门资讯
产品名称 | 工作电压(V) | 延迟 | 静态功耗(uA) | 输出方式 | 封装形式 |
---|---|---|---|---|---|
LN70XX | -0.3-22 | N | 3 | N-channel open drain or CMOS | SOT-89-3,TO-92 |
LN60A | 2.0-6.5 | N | 8 | N-channel open drain or CMOS | SOT-23-6 |
LN3526 | 0.7-7.0 | Y | 1.5 | N-channel open drain or CMOS | SOT-143 |
LN809 | 0.7-6.0 | Y | 1.5 | N-channel open drain or CMOS | SOT-23-3 |
LN61F | 0.7-7.0 | Y | 2 | N-channel open drain or CMOS | SOT-23-3,SOT-89-3,TO-92 |
LN61C | 0.7-7.0 | N | 2 | N-channel open drain or CMOS | SOT-23-3 |
产品名称 | 工作电压(V) | 延迟 | 静态功耗(uA) | 输出方式 | 封装形式 |
---|---|---|---|---|---|
LN60A | 2.0-6.5 | N | 8 | N-channel open drain or CMOS | SOT-23-6 |
LN3526 | 0.7-7.0 | Y | 1.5 | N-channel open drain or CMOS | SOT-143 |
LN809 | 0.7-6.0 | Y | 1.5 | N-channel open drain or CMOS | SOT-23-3 |
LN61F | 0.7-7.0 | Y | 2 | N-channel open drain or CMOS | SOT-23-3,SOT-89-3,TO-92 |
LN61C | 0.7-7.0 | N | 2 | N-channel open drain or CMOS | SOT-23-3 |
产品名称 | 工作电压(V) | 延迟 | 静态功耗(uA) | 输出方式 | 封装形式 |
---|---|---|---|---|---|
LN70XX | -0.3-22 | N | 3 | N-channel open drain or CMOS | SOT-89-3,TO-92 |
官方微信