产品中心
热门资讯
DC/DC 降压系列产品
| 型号 | 模式 | 输入电压(V) | 待机电流(mA) | 开关频率(Hz) | 最大占空比 | 最高效率 | 限流精度 | 典型应用 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP1259HN | 同步 | 9~40 | 0.7 | 可调 | 95% | 97% | ±7% | 5V/4.8A 内置MOS | QFN20 5*5 |
| SP1253HN | 同步 | 9~30 | 0.7 | 可调 | 95% | 97% | ±7% | 5V/4.8A 内置MOS | QFN20 5*5 |
| SP1229HN | 同步 | 9~40 | 8 | 120 K | 95% | 97% | ±5% | 5V/4.8A 内置MOS | QFN20 5*5 |
| SP1220F | 同步 | 9~40 | 8 | 120 K | 95% | 97% | ±5% | 5V/8A 外置MOS | MSOP10L |
| SP1088F | 同步 | 9~40 | 8 | 120 K | 95% | 95% | ±5% | 5V/2.4A 内置MOS | SOP8 |
| SP1236FH | 同步 | 6~40 | 0.6 | 可调 | 100% | 96% | ±5% | 5V/3.1A 内置MOS | SOP8 |
| SP1239EF | 同步 | 7~30 | 0.6 | 可调 | 100% | 96% | ±5% | 5V/3.4A 内置MOS | ESOP8 |
| SP1238F | 同步 | 5~30 | 0.6 | 可调 | - | 93% | - | 5V/3.1A 内置MOS | SOP8 |
| SP1237F | 同步 | 5~30 | 0.6 | 可调 | - | 93% | - | 5V/2.4A 内置MOS | SOP8 |
| SP1233FL | 同步 | 7~30 | 0.6 | 可调 | 100% | 96% | ±5% | 5V/3.4A 内置MOS | SOP8 |
| SP1232F | 同步 | 7~30 | 0.6 | 可调 | 100% | 95% | - | 5V/3A 内置MOS | SOP8 |
| SP1289EF | 同步 | 4.3~30 | 0.6 | 可调 | 100% | 97% | ±5% | 5V/3.1A 内置MOS | ESOP8 |
| SP1231FL | 同步 | 4.3~30 | 0.6 | 可调 | 100% | 97% | ±5% | 5V/3A 内置MOS | SOP8 |
| SP1081F | 同步 | 4.3~30 | 0.6 | 可调 | 100% | 97% | ±5% | 5V/2.4A 内置MOS | SOP8 |
| SP1082F | 同步 | 7~30 | 0.6 | 可调 | 100% | 95% | - | 5V/2.4A 内置MOS | SOP8 |
| SP6816F | 同步 | 7~30 | 0.6 | 可调 | 100% | 96% | - | QC3.0 内置MOS | SOP8 |
| SP1200BEF | 异步 | 8~36 | 3 | 170 K | 100% | 93% | - | 5V/3A 内置MOS | ESOP8 |
| SP1211EF | 异步 | 9~40 | 2 | 120 K | 90% | 93% | ±5% | 5V/3.1A 内置MOS | ESOP8 |
| SP1215EF | 异步 | 9~40 | 2 | 120 K | 90% | 93% | - | 5V/3.1A 内置MOS | ESOP8 |
DC/DC 升降压系列产品
| 型号 | 模式 | 输入电压(V) | 待机电流(mA) | 开关频率(Hz) | 最高效率 | 典型应用 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP1260HN | 同步 | 3~40 | - | 可调 | 97% | PD60W 车充 外置MOS | QFN32 4*4 |
| SP1268HN | 同步 | 3~40 | - | 可调 | 97% | PD60W 移动电源 外置MOS | QFN32 4*4 |
DC/DC 升压系列产品
| 型号 | 模式 | 输入电压(V) | 待机电流(mA) | 开关频率(Hz) | 最大占空比 | 最高效率 | 输出电流(A) | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP1682B | 异步 | 2.6-5.5 | 0.1 | 1M | 90% | 91% | 1 | SOT23-6 |
| SP1683 | 异步 | 2.6-5.5 | 0.1 | 1M | 90% | 91% | 1 | SOT23-6 |
锂电池保护系列产品
| 型号 | 支持串数 | 过压保护 | 欠压保护 | 放电过流 | 充电过流 | 级联 | 放电高温 | 充电高低温 | 休眠 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP3004F | 4 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | TSS0P16 |
| SP3005AF | 5 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | TSS0P16 |
| SP3005BF | 5 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | TSS0P16 |
| SP3007AF | 6~7 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | TSS0P24 |
| SP3007BF | 6~7 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | TSS0P28 |

ICORE(中微爱芯)
ETEK(力芯微)
SIPOWER(硅动力)
NATLINEAR(南麟电子)
UTC(友顺科技)
RUNIC(润石科技)
TOLLSEMI(拓尔微)
SITCORES(芯力特)
无线充电
扫地机器人
智能锁
直流无刷电机
公司简介
人才招聘
行业动态
官方微信