产品中心
热门资讯
| 产品名称 | 电源/V | 速率/Mbps | 双工 | 极性 | 节点 | ESD/KV | 电流/uA | 共模范围/V | 工作温度/℃ | 总线容错/V | 封装 |
| SIT3485 | 3.3 | 12 | Half | Y | 256 | 540 | -7~12 | -40~85 | -16~16 | SOP8/MSOP8/DIP8 | |
| SIT75176B | 3.3/5 | 10 | Half | Y | 32 | 15 | 280 | -7~12 | -40~125 | -15~15 | SOP8/MSOP8/DIP8/DFN3*3-8 |
| SIT65176B | 3.3/5 | 10 | Half | Y | 256 | 15 | 360 | -7~12 | -40~85 | -15~15 | SOP8/MSOP8/DIP8 |
| SIT65HVD75 | 3.3/5 | 20 | Half | Y | 32 | 15 | 400 | -7~12 | -40~125 | -15~15 | DFN3*3 -8/ HVSON8/ MSOP8/ VSSOP8 |
| SIT3485ISO | 2.5V~5.5V VCC1 , 4.5 V~5.5VVC2 | 0.5 | Half | Y | 256 | 15 | 4200(MAX) | -7~12 | -65~150 | -15~+15 | SOPW16 |
| SIT485E | 5 | 0.5 | Half | Y | 256 | 15 | 180 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | SOP8/ DIP8/ MSOP |
| SIT3085E | 5 | 1 | Half | Y | 256 | 16 | 165 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | SOP8/ DIP8/ MSOP8 |
| SIT3088E | 3.3/5 | 14 | Half | Y | 256 | 15 | 280 | -7~12 | -40~125 | -15~15 | SOP8/ DIP8/ DFN*3-8/ MSOP8 |
| SIT13085E | 5 | 2.5 | Half | Y | 256 | 15 | 400 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | SOP8/ DIP8 |
| SIT487E | 5 | 0.25 | Half | Y | 128 | 15 | 190 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | SOP8/ DIP8 |
| SIT3082E | 5 | 0.2 | Half | Y | 256 | 15 | 170 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | SOP8/ DIP8 |
| SIT3485E | 3.3/5 | 12 | Half | Y | 256 | 15 | 540 | -7~12 | -40~125 | -16~16 | SOP8/ DIP/ MSOP8 |
| SIT65HVD08 | 3.3/5 | 10 | Half | Y | 256 | 15 | 580 | -7~12 | -40~85 | -15~15 | SOP8/ DIP8/ MSOP8 |
| SIT3085NE | 5 | 5 | Half | N | 256 | 16 | 200 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | SOP8 |

ICORE(中微爱芯)
ETEK(力芯微)
SIPOWER(硅动力)
NATLINEAR(南麟电子)
UTC(友顺科技)
RUNIC(润石科技)
TOLLSEMI(拓尔微)
SITCORES(芯力特)
无线充电
扫地机器人
智能锁
直流无刷电机
公司简介
人才招聘
行业动态
官方微信