产品中心
热门资讯
产品名称 | 电源/V | 速率/Mbps | 双工 | 极性 | 节点 | ESD/KV | 电流/uA | 共模范围/V | 工作温度/℃ | 总线容错/V | 封装 |
SIT3491ISO | VCC1=2.5V~2.5V. VCC2=4.5V~5.5V | 16 | FULL | Y | 256 | 15 | 400 | -7~12 | -40~125 | -15~15 | SOPW16 |
SIT3490 | 3.3 | 10 | Full | Y | 256 | 16 | 1100 | -7~12 | -40~85 | -8~13 | SOP8/ DIP8 |
SIT3490E | 3.3/5 | 14 | Full | Y | 256 | 15 | 240 | -7~12 | -40~125 | -8~13 | SOP8/ DIP8/ MSOP8 |
SIT491E | 5 | 12 | Full | Y | 256 | 15 | 220 | -7~12 | -40~125 | -8~13 | SOP14/ DIP14 |
SIT490E | 5 | 12 | Full | Y | 256 | 15 | 220 | -7~12 | -40~85 | -8~13 | SOP8/ DIP8 |
SIT3491E | 3.3/5 | 12 | Full | Y | 256 | 15 | 220 | -7~12 | -40~125 | -8~13 | SOP14/ DIP14 |
SIT75179B | 5 | 10 | Full | Y | 256 | 15 | 350 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | SOP8/ DIP8 |
SIT488E | 5 | 1 | Full | Y | 256 | 15 | 300 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | SOP8/ DIP8 |
官方微信