产品中心
热门资讯
霍尔集成电路
零件编号 | 特征 | 输入电压(分钟) | 输入电压(最大值) | 输出(最大) | 工作温度(℃) | 磁特性(G) | 包裹 |
(V) | (V) | (毫安) | |||||
SK1816M | 锁存式高温霍尔效应 | 4.5 | 20 | 6 | 125 | - | SIP-3 |
H1277 | 高灵敏度霍尔效应 2 相直流电机驱动器 IC | 3 | 20 | 500 | -20 到 85 | ±65 | SIP-4 |
UH378 | 高灵敏度霍尔效应 2 相直流电机预驱动 IC | 3 | 20 | 20 | -20 到 85 | ±50/±70/±100 | SIP-4 |
SK1812 | 低压霍尔效应锁存器 | 2.5 | 20 | 20 | -20 到 125 | ±50 | SIP-3 SOT-23 |
SK1816 | 低压霍尔效应锁存器 | 2.5 | 20 | 20 | -30 到 125 | ±50 | SIP-3 SOT-23 |
SK8509 | 霍尔效应开关 | 4 | 7 | 20 | -20 到 85 | - | SIP-3 SOT-23 |
SK8552 | 低压霍尔效应开关 | 3 | 20 | 10 | -20 到 125 | - | SIP-3 SOT-25 |
SK1901 | 低压霍尔效应开关 | 2.5 | 20 | 20 | -20 到 125 | - | SIP-3 SOT-23 |
UH8100 | CMOS霍尔效应开关 | 2.5 | 5.5 | 10 | -40 至 85 | - | SOT-23 |
UH8102 | CMOS霍尔效应开关 | 2.4 | 5.5 | - | -40 至 85 | - | SOT-23/SIP-3 |
UH211 | 带 fg 输出的高灵敏度霍尔效应传感器 ic | 3.7 | 20 | 500毫安 | -20 ~ +85 | - | SIP-4 |
H654 | 互补输出霍尔效应锁存器 | 3.5 | 20 | 0.7 | -20 ~ +85 | 无限 | SIP-4 |
UHC211 | 互补输出霍尔效应风扇驱动器 | 4 | 20 | SIP-4 | |||
U651 | 单输出霍尔效应锁存器 | 8 | 20 | 25 | 0~70 | 无限 | TO-92S |
U652 | 单输出霍尔效应锁存器 | 8 | 20 | 30 | 0~70 | 无限 | TO-92S |
UH276 | 互补输出霍尔效应锁存器 ic | 3 | 20 | - | -20 ~ +85 | 无限 | SIP-4 |
UH8103 | 霍尔效应微动开关 ic | 2.5 | 5.5 | 10毫安 | -40 ~ +85 | 无限 | SOT-23 |
UHE4913 | 小功率霍尔效应开关 | 2.4 | 5.5 | 2.5mA | -40 ~ +85 | 无限 | SOT-23 |
UH8105 | 霍尔效应微动开关ic | 2.5 | 5.5 | 1 | -40 ~ +85 | 无限 | SOT-23 |
UL497 | 霍尔效应皮卡点火控制器 | 6.8 | 8.2 | - | -55~150 | - | SOP-16 |
UH8104 | 霍尔效应微动开关 ic | 20 | 40 | - | -40 ~ +85 | 无限 | SIP-3 / SOT-23 |
UH266 | 高压霍尔效应锁存器 | 4 | 28 | - | -20~+85 | 无限 | SIP-4 |
UH8615 | 隐藏灯控制器 | -0.3 | 10 | 10 | 150 | - | SOP-28 DIP-28 |
UHS41 | 霍尔效应锁存传感器 | 4.5 | 24 | 50 | -40~+85 | - | SIP-3 |
UHS49 | 线性霍尔效应传感器 | 3 | 6.5 | 1.5 | -30 ~ +125 | - | SIP-3 |
SK1816A | 用于高温操作的双极锁存型霍尔效应 | 2.5 | 20 | 12毫安 | -30 ~ +125 | 防喷器= 5mT | SIP-3 SOT-23 |
UH8106 | cmos,全极性,低功耗霍尔传感器 | 2.2 | 5.5 | 1毫安 | -40 ~ +85 | 无限mT | SIP-3 SOT-23 |
UH4921 | 具有数字信号输出的动态差分半效应传感器 ic | 3.8 | 15 | Iq =50 毫安 | 150 | Isz= 200 毫安 | SIP-4 |
U3144 | 4.5 | 24 | 25毫安 | -40 ~ +85 | 无限 | SOT-89 | |
UH255 | 集成霍尔传感器的智能电机驱动器 | 1.8 | 5.5 | IDD=1.8mA | -20 ~ 105 | 无限 | SOT-26 |
UH288F/UH288G | 4 | 28 | 700毫安 | -40 ~ +85 | 无限 | SIP-4 | |
SK1826 | 用于高温操作的双极锁存型霍尔效应 | 2.5V | 24V | ICC = 30毫安 | -30 ~ +125 | 防喷器 = 5 公吨 | SOT-23/SIP-3 |
USS40 | 用于高温操作的双极锁存型霍尔效应 | 4.5 | 24 | -40 ~ +125 | 防喷器= 35G | SIP-3 | |
UHC1477 | 高压全桥无刷直流霍尔电机驱动器 | 2.8 | 36 | -40 ~ +125 | 没有限制 | SIP-4 | |
UH8108 | 数字霍尔效应传感器芯片 | 2.8 | 5.5 | 5毫安 | -40 ~ +85 | SOT-23 (EIAJ SC-59) | |
UH81061 | cmos,全极性,低功耗霍尔传感器 | 1.7 | 3.6 | -40 ~ 85 | SIP-3 SOT-23 (EIAJ ... | ||
UH81062 | cmos,全极性,低功耗霍尔传感器 | 2.2 | 5.5 | 1毫安 | -40 ~ +85 | SIP-3 SOT-23 (EIAJ ... | |
USS443 | 温度补偿双极霍尔效应传感器 | 4.5 | 24 | 50毫安 | -40 ~ +125 °C | SOT-89 | |
UHC288 | 高压内置拉高分辨全极霍尔效应开关 | 2.5 | 26 | -40 ~ +85 | SIP-3 | ||
UHC477 | 带集成霍尔传感器的无刷直流电机驱动器 | 3 | 20 | -40 ~ +85 °C | SIP-4 | ||
UHC188 | 单输出霍尔效应锁存器 | 3.3 | 20 | 20毫安 | -40 ~ +85 °C | SIP-3 | |
UHC577 | 350ma单相霍尔效应直流风扇驱动器 | 3 | 24 | -40 ~ +125 °C | SIP-4 | ||
UHC1377 | 互补输出霍尔效应风扇驱动器 | 900毫安 | -40 ~ +85 | 无限 | SIP-4 | ||
USS50A | 用于高温操作的双极锁存型霍尔效应 | 4.5 | 28 | 20毫安 | -30 ~ +125 °С | SOT-89 | |
UHC479 | 具有反向电池保护的单相霍尔效应风扇驱动器 | 3.5 | 20 | 3毫安 | -40 ~ +85 | 无限 | SIP-4 |
UH8118 | cmos,全极性,低功耗霍尔传感器 | 2.2 | 5.5 | -40 ~ +85 | 无限 | SOT-23 (EIAJ SC-59) | |
USS30A | 用于高温操作的双极锁存型霍尔效应 | 0.3V | 0.4V | 12毫安, | -30 ~ +125 | SOT-23 (EIAJ SC-59) | |
USS40A | 用于高温操作的双极锁存型霍尔效应 | 0.3V | 0.4V | 12毫安 | -30 ~ +125 | SIP-3 | |
UH495 | 固态传感器微型比例线性 | 4.5 | 10.5 | 2MA | 40 ~ +150 | SIP-3 | |
UHC288C | 高压内置拉高分辨全极霍尔效应开关 | 2.5 | 26 | 20毫安 | -40 ~ +85 | SIP-3 | |
UHC177 | 单输出霍尔效应锁存器 | 3.3 | 20 | 20毫安 | 无限 | SIP-3/ SOT-23(SC-59) | |
UH8111 | CMOS,单极,低功耗霍尔传感器 | 2.2 | 5.5 | -40 ~ +85 | 无限 | SOT-23(SC-59) | |
UHS39 | 3 | 6.5 | 1.5毫安 | -40 ~ +85 °С | SOT-23 | ||
UHS39 | 线性霍尔效应传感器 | 3 | 6.5 | 1.5毫安 | -40 ~ +85 °С | SOT-23 | |
U349 | 用于高温操作的灵敏霍尔效应开关 | 4.5V | 24V | 25毫安 | 40 ~ +85 °C | 无限 | SOT-89/SOT-23 |
UH277 | 高灵敏度霍尔效应 2 相直流电机驱动器 IC | 3 | 20 | 300 | -20 到 85 | ±50/±70/±100 | SIP-4 |
官方微信